A型、LT型中線對夾連接蝶閥結構示意圖
本公司生產的A型、LT型中線對夾蝶閥、法蘭連接蝶閥、伸縮蝶閥及金屬硬密封蝶閥。傳動方 式有:手動、蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動等。口徑范圍為DN50?1200mm。
本公司蝶閥可用于石油、化工、食品、醫藥、造紙、水電、般舶、給排水、冶金、能源等 系統的管路上,適用于多種腐蝕性的氣體、液體、半液體以及固體粉末介質。
蝶閥主要由閥體、轉軸、蝶板、閥座及驅動機構(手柄、蝸輪蝸桿、氣動裝置&動電裝置)等 組成,靠驅動機構帶動轉軸及蝶板旋轉以實現啟閉和控制流量的目的。其特點如下:
1、 結構簡單緊湊、小巧輕便、運輸、安裝、拆卸容易。
2、 90°啟閉,開關迅速。操作扭矩小,省力輕巧。
3、 密封性能好,使用壽命長。
4、 選擇不同的零部件材質,可適用于多種介質。
5、 流量特性近似于直線、調節性能好。
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度 (°C) | 適用介質 | 驅動方式 | |
殼體 | 密封 | |||||
1. 0 | 50-800 | 1. 5 | 1. 1 | -15-150 | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、 食品、藥品、酸類、堿類等 | 手動、蝸輪、蝸桿 傳動、電動、氣動 |
1. 6 | 2.4 | 1. 76 |
結構型式 | 公稱壓力 PN(MPa) | 型 號 | ||||||||
A型中線對 夾連接蝶閥 | 1 | D7A1X -10 | D37A1X -10 | D67A1X -10 | D97A1X -10 | D7A1X -10C | D37A1X -10C | D67A1X -10C | D97A1X -10C | |
1.6 | D7A1X -16 | D37A1X -16 | D67A1X -16 | D97A1X -16 | D7A1X -16C | D37A1X -16C | D67A1X -16C | D97A1X -16C | ||
LT型中線對 夾連接蝶閥 | 1 | D7L1X -10 | D37L1X -10 | D67L1X -10 | D97L1X -10 | D7L1X -10C | D37L1X -10C | D67L1X -10C | D97L1X -10C | |
1.6 | D7L1X -16 | D37L1X -16 | D67L1X -16 | D97L1X -16 | D7L1X -16C | D37L1X -16C | D67LX -16C | D97L1X -10C | ||
驅動方式 | 手動 | 蝸輪蝸桿傳動 | 氣動 | 電動 | 手動 | 蝸輪蝸桿傳動 | 氣動 | 電動 | ||
閥體材料 | 鑄鐵 | 碳鋼 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | 重量(kg) A型/LT型 | ||||||||||||||
mm | in | H | Hi | L | D | E | G(A 型) | G(GT 型) | K | F | B | Di | D2 | n— Φ d | n~M | |
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 57. 15 | 100 | 121 | 77 | 32 | 84. 84 | 120 | 125 | 4-23 | 4-M16 | 2. 5/4. 3 |
65 | 2V2 | 175 | 89 | 44. 7 | 64.5 | 57. 15 | 120 | 138 | 77 | 32 | 96.2 | 136. 2 | 145 | 4-26. 5 | 4-M16 | 3.2/4. 7 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45. 2 | 78.8 | 57. 15 | 127 | 146 | 77 | 32 | 61.23 | 160 | 160 | 8-18 | 8-M16 | 3.6/4. 9 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52. 1 | 104 | 69.85 | 156 | 206 | 92 | 32 | 70.80 | 185 | 180 | 4-24. 5 | 8-M16 | 4. 9/9.1 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54 | 123. 3 | 69.85 | 190 | 234 | 92 | 32 | 82. 28 | 215 | 210 | 4-23 | 8-M16 | 7/12.1 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55. 8 | 155. 6 | 69.85 | 212 | 262 | 92 | 32 | 91.08 | 238 | 240 | 4-25 | 8-M20 | 7.8/13.2 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60. 6 | 202. 5 | 88. 9 | 268 | 313 | 115 | 45 | 76.35 | 295 | 295 | 4-23 | 8-M20 | 13.2/19.5 |
112. 89 | 4-25 | 12-M20 | ||||||||||||||
250 | 10 | 292 | 203 | 65. 3 | 250. 5 | 88.9 | 325 | 394 | 115 | 45 | 92.40 | 357 | 350 | 4-29 | 12-M20 | 19/29.5 |
355 | 12-M24 | |||||||||||||||
300 | 12 | 337 | 242 | 76. 5 | 301.6 | 107.95 | 403 | 468 | 140 | 45 | 105. 34 | 407 | 400 | 4-29 | 12-M20 | 32.5/49 |
410 | 12-M24 | |||||||||||||||
350 | 14 | 368 | 267 | 76. 9 | 333. 7 | 107. 95 | 436 | 515 | 140 | 45 | 91. 11 | 467 | 460 | 4-30 | 16-M20 | 42.5/72 |
470 | 16-M24 | |||||||||||||||
400 | 16 | 400 | 297 | 86. 5 | 390. 1 | 158.75 | 488 | 580 | 197 | 51.2 | 100.47 | 515 | 515 | 4-26 | 16-M24 | 52/90 |
102.42 | 525 | 525 | 4-30 | 16-M27 | ||||||||||||
450 | 18 | 422 | 315 | 105. 6 | 441.2 | 158. 75 | 539 | 627 | 197 | 51. 2 | 88.39 | 565 | 565 | 4-26 | 20-M24 | 87/111 |
91. 51 | 585 | 585 | 4-30 | 20-M27 | ||||||||||||
500 | 20 | 480 | 348 | 131. 8 | 491. 6 | 158. 75 | 593 | 696 | 197 | 64.2 | 96.99 | 620 | 620 | 4-26 | 20-M24 | 98/123 |
101. 68 | 650 | 650 | 4-33 | 20-M30 | ||||||||||||
600 | 24 | 562 | 444 | 152 | 592. 5 | 215.9 | 693 | 821 | 276 | 70.2 | 13.42 | 725 | 725 | 4-30 | 20-M27 | 133/178 |
120. 46 | 770 | 770 | 4-36 | 20-M33 | ||||||||||||
700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 800 | 300 | 66 | 109. 65 | 840 | 4-30 | 187/- | |||
800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794. 7 | 254 | 910 | 300 | 66 | 124 | 950 | 4-33 | 387/- |
注:表中以分數表示者,分子為PNl.0MPa的數值,分母為PN1.6MPa的數值。
手柄傳動裝置
適用蝶閥通徑(mm) | 尺寸(mm) | 重量(KG) | ||
A | B | R | ||
50-100 | 267 | 32 | 51 | 0.5 |
125-150 | 345 | 32 | 51 | 0.8 |
200-300 | 353 | 45 | 76 | 1.3 |
蝸輪、蝸桿傳坳裝置
型號 | 適用蝶閥通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
(mm) | (in) | A | B | C | E | F | G | ||
3D-15 | 50-150 | 2-6 | 64 | 48 | 31 | 59 | 121 | 73 | 6 |
3D-50 | 200-250 | 8-10 | 80 | 70 | 39 | 78 | 163 | 89 | 8.5 |
3D-120 | 300-350 | 12 -14 | 98 | 95 | 44 | 98 | 193 | 98 | 18 |
蝸輪、蝸桿二級傳動裝置
型號 | 適用蝶閥 通徑 (mm) |
尺寸(nm) | 重量 (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | 4) | H | K | |||
3D-30/250 | 400-450 | 57 | 178 | 121 | 221 | 174 | 300 | 125 | 112 | 33 |
3D-30/400 | 500-600 | 57 | 221 | 142 | 274 | 174 | 300 | 145 | 112 | 72 |
3D-60/800 | 700-800 | 67 | 244 | 183 | 351 | 165 | 300 | 157 | 143 | 113 |
3D-1200/1500 | 900-1000 | 76 | 270 | 215 | 220 | 196 | 400 | 235 | 126 | 158 |
上海白湖閥門是國內著名【閥門】制造商。阿里巴巴認證實力商家,源頭廠家
白湖閥門一直堅持『品質=良心』的原則,【認認真真搞實業,實實在在抓生產】。
誠信立足,以和為貴,價格合理, 質量穩定,、交貨快捷。
歡迎詢價:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 970449 位訪客