結構示意圖
名稱 | 材 料 |
閥體 | 鑄鐵、碳鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥桿 | 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封閥 | 不銹鋼、氟塑料、橡膠、聚內脂 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D373H-F-16C | ||||||||||
通徑 | L | D1 | D | Z-Φ d | H | H0 | A | B | D0 | WT/kgs |
50 | 43 | 125 | 160 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 15 |
65 | 46 | 145 | 180 | 4-18 | 115 | 280 | 200 | 200 | 160 | 17 |
80 | 49 | 160 | 295 | 8-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 160 | 23 |
100 | 56 | 180 | 215 | 8-18 | 140 | 390 | 240 | 200 | 160 | 28 |
125 | 64 | 210 | 245 | 8-18 | 170 | 490 | 260 | 200 | 160 | 34 |
150 | 70 | 240 | 280 | 8-22 | 180 | 630 | 280 | 280 | 240 | 38 |
200 | 71 | 295 | 335 | 12-22 | 210 | 690 | 320 | 280 | 240 | 44 |
250 | 76 | 355 | 405 | 12-26 | 240 | 830 | 360 | 280 | 240 | 58 |
300 | 83 | 410 | 460 | 12-26 | 290 | 930 | 460 | 420 | 310 | 73 |
350 | 92 | 470 | 520 | 16-26 | 320 | 1010 | 500 | 420 | 310 | 150 |
400 | 102 | 525 | 580 | 16-30 | 350 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 |
450 | 114 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1140 | 580 | 420 | 310 | 280 |
500 | 127 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 |
600 | 154 | 770 | 840 | 20-36 | 470 | 1340 | 660 | 420 | 310 | 470 |
700 | 165 | 840 | 910 | 24-36 | 550 | 1600 | 750 | 550 | 400 | 600 |
800 | 190 | 950 | 1025 | 24-39 | 640 | 1780 | 800 | 550 | 400 | 700 |
900 | 203 | 1050 | 1125 | 28-39 | 710 | 1920 | 850 | 550 | 400 | 840 |
1000 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 770 | 1960 | 1000 | 750 | 500 | 1100 |
1200 | 251 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 |
上海白湖閥門是國內著名【閥門】制造商。阿里巴巴認證實力商家,源頭廠家
白湖閥門一直堅持『品質=良心』的原則,【認認真真搞實業,實實在在抓生產】。
誠信立足,以和為貴,價格合理, 質量穩定,、交貨快捷。
歡迎詢價:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 970447 位訪客